Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Buf 58 31 298 3 0 0 0 1 1 68 118 5.14
Buf 41 27 335 4 0 0 0 4 0 0 0 8.17
Buf 42 30 194 2 0 0 0 2 0 0 0 4.62
Buf 131 113 946 8 0 0 0 8 0 0 0 7.22
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 272 201 1773 17 0 0 0 15 1 68 118 6.52
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Dal 0 0 0 0 0 0 0 0 6 261 604 43.2
Dal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 103 242 42.6
Car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 58.3
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 9 371 858 43.2
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Phi 5 0 0 0 31 122 0 2 0 0 0 3.39
Phi 3 0 0 0 15 53 0 0 1 44 77 2.94
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 8 0 0 0 46 175 0 2 1 44 77 3.24
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Tenn 0 0 0 0 9 18 0 3 0 0 0 2.00
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 9 18 0 3 0 0 0 2.00
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Buf 0 0 0 0 7 16 1 0 0 67 110 2.29
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 7 16 1 0 0 67 110 2.29
Team TA Tck Bat Int Sck F/P D/PY FGA FGM KO KOY Avg
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Dal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Phi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
KC 0 0 0 0 0 0 0 0 4 149 311 47.9
GB 0 0 0 0 0 0 0 0 6 258 545 47.3
GB 0 0 0 0 0 0 0 0 7 250 539 46.4
GB 0 0 0 0 0 0 0 0 8 249 575 43.3
GB 0 0 0 0 0 0 0 0 7 363 911 39.8
GB 0 0 0 0 0 0 0 0 4 447 887 50.4
GB 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501 806 62.2
Ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 662 68.4
Ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Ind 467 0 0 0 0 0 0 0 16 458 838 54.7
Coll 341 0 0 0 0 0 0 0 14 338 629 53.7
Coll 252 0 0 0 0 0 0 0 10 338 485 69.7
Coll 445 0 0 0 0 0 0 0 9 633 921 68.7
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3128 6074 51.5
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 40 32.5
Det 0 0 0 0 0 0 0 0 3 124 300 41.3
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 3 137 340 40.3
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
SD 1 0 0 0 5 12 0 0 0 12 17 2.00
SD 16 6 92 2 38 108 1 1 3 122 230 3.70
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 17 6 92 2 43 120 1 1 3 134 247 3.53
Team TA Tck Bat Int Sck F/P D/PY FGA FGM KO KOY Avg
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Pit 39 22 222 1 0 0 0 0 2 17 35 5.69
Pit 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17 33 0.00
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 40 22 222 1 0 0 0 0 3 34 68 5.55
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Blt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 160 32.5
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 160 32.5
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Dal 0 0 0 0 22 73 0 0 2 60 96 3.32
Dal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 82 0.0
Dal 16 7 102 1 40 96 0 1 13 223 323 3.54
Jck 8 1 18 0 30 81 0 0 4 176 259 2.61
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 24 8 120 1 92 250 0 1 19 503 760 3.19
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Atl 44 19 155 1 0 0 0 0 0 0 0 3.52
SF 42 21 193 2 0 0 0 1 0 0 0 4.60
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 86 40 348 3 0 0 0 1 0 0 0 4.05
Team TA Tck Bat Int Sck F/P D/PY FGA FGM KO KOY Avg
Dal 38 28 10 0 0 0 37 0 0 0 0 73.7
Dal 42 21 26 6 0 2 59 0 0 0 0 50.0
NO 78 53 3 0 1 3 6 0 0 0 0 67.9
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 158 102 39 6 1 5 102 0 0 0 0 64.6
Team TA Tck Bat Int Sck F/P D/PY FGA FGM KO KOY Avg
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
Tenn 6 2 48 0 26 79 0 1 3 66 112 3.97
Dal 54 14 204 3 96 260 0 1 21 398 659 3.09
Car 68 20 295 2 113 417 1 0 22 382 594 3.93
Car 17 6 105 0 35 112 1 0 5 94 167 4.17
Sea 0 0 0 0 15 58 0 0 0 6 22 3.87
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 145 42 652 5 285 926 2 2 51 946 1554 3.67
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
SF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team PA P PY PTD R RY RTD Int Sck Blk BA Avg
GB 10 3 42 0 139 594 2 8 0 0 0 4.27
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
n/a 10 3 42 0 139 594 2 8 0 0 0 4.27