C.Kaye OLB (none)

Team    TA   Tck   Bat   Int   Sck   F/P  D/PY   FGA   FGM    KO   KOY   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

E.Zaravia ILB (none)

Team    TA   Tck   Bat   Int   Sck   F/P  D/PY   FGA   FGM    KO   KOY   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

U.Felton ILB (none)

Team    TA   Tck   Bat   Int   Sck   F/P  D/PY   FGA   FGM    KO   KOY   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

I.Prosen DT (none)

Team    TA   Tck   Bat   Int   Sck   F/P  D/PY   FGA   FGM    KO   KOY   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

U.Schneider OLB (none)
Drafted round 1, 4 overall

Team    TA   Tck   Bat   Int   Sck   F/P  D/PY   FGA   FGM    KO   KOY   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

E.Hicks DE (none)

Team    TA   Tck   Bat   Int   Sck   F/P  D/PY   FGA   FGM    KO   KOY   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

E.Burke DE (none)

Team    TA   Tck   Bat   Int   Sck   F/P  D/PY   FGA   FGM    KO   KOY   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

S.Ecclestone CB (none)

Team    TA   Tck   Bat   Int   Sck   F/P  D/PY   FGA   FGM    KO   KOY   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

M.Kulzer PK (none)

Team    TA   Tck   Bat   Int   Sck   F/P  D/PY   FGA   FGM    KO   KOY   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    00   0.0

M.Martin PN (none)
Drafted round 3, 92 overall

Team    TA   Tck   Bat   Int   Sck   F/P  D/PY   FGA   FGM    KO   KOY   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0    00     0     0     0     0   0.0

S.Moline QB (none)
Drafted round 2, 32 overall

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0    00     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

M.Sebastian QB (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0    00     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

E.Terrell TB (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

H.Wolfe TB (none)
Drafted round 2, 59 overall

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

B.Rogers OG (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

A.Bubenik FB (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

I.Collins TE (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

C.Ceballo FB (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

W.Nealey WR (none)
Drafted round 2, 53 overall

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

G.Lardner WR (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

S.Estevez TE (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

E.Green WR (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

U.Ignatius TB (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

I.Eidson OT (none)
Drafted round 4, 109 overall

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0

E.Rees C (none)

Team    PA     P    PY   PTD     R    RY   RTD   Int   Sck   Blk    BA   Avg
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0
n/a      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   0.0